Ductile Iron
Metals Poured: Iron Specifications Summary
| Specifying Body and Spec. Number | Typical Casting Use | Grade or Class |
Minimum Tensile PSI |
Minimum
Yield PSI |
Percent Elongation % | Brinell Hardness Range |
| ASTM | Maximum shock | Ductile | ||||
| A 536 - 84 | resistance. | 60-40-18 | 60,000 | 40,000 |
18% | 170 max. |
| Widely used for | Ductile | |||||
| normal service. | 65-45-12 | 65,000 | 45,000 | 12% | 156 - 217 | |
| Suitable for flame | Ductile | |||||
| hardening. | 80-55-06 | 80,000 | 55,000 |
6% | 187 - 255 | |
| Combination of | Ductile | |||||
| strength and wear. | 100-70-03 | 100,000 | 70,000 | 3% | 241 -302 | |
| SAE J434 | For Automotive | Ductile | ||||
| and allied industries | D-4018 | 170 Max. | ||||
| |
Ductile | |||||
| D-4512 | 156 - 217 | |||||
| Ductile | ||||||
| D-5506 | 187 - 255 | |||||
| Ductile | ||||||
| D-7003 | 241 - 302 | |||||
| ASTM A897-90 | Austempered | ADI | ||||
| Ductile Iron | 125-80-10 | 125,000 | 80,000 | 10% | 269 - 321 | |
| Castings | ADI | |||||
| 150-100-07 | 150,000 | 100,000 | 7% | 302 - 363 | ||
| ADI | ||||||
| 175-125-4 | 175,000 | 125,000 | 4% | 341 - 444 | ||
| ADI | ||||||
| 200-155-1 | 220,000 | 185,000 | 1% | 388 - 477 | ||
| ADI | ||||||
| 230-185- -- | 230,000 | 185,000 | NA | 444 - 555 |










Gray Iron
